H-331羊角滑钩
H-331羊角滑钩 | ||||||
CHAIN SIZE | W.L.L.(lbs) | I.L. | N.W. | |||
inch | CARBON STEEL | ALLOY STEEL | inch | lbs | ||
1/4 | 1950 | 2750 | 2.56 | 0.50 | ||
5/16 | 2875 | 4300 | 2.87 | 0.75 | ||
3/8 | 4000 | 5250 | 3.25 | 1.20 | ||
7/16 | 5000 | 7000 | 3.70 | 2.06 | ||
1/2 | 6500 | 9000 | 4.00 | 2.80 | ||
5/8 | 9250 | 13500 | 4.94 | 4.75 | ||
3/4 | 12500 | 19250 | 6.09 | 10.3 | ||
MIN.BREAKING STRENGTH =4 X W.L.L. |
上一条:H-330羊角链条抓钩
下一条:H-323眼型抓钩