H-324眼型滑钩
H-324眼型滑钩 | ||||||
CHAIN SIZE | W.L.L.(lbs) | I.L. | N.W. | |||
inch | CARBON STEEL | ALLOY STEEL | inch | lbs | ||
1/4 | 1950 | 2750 | 2.56 | 0.40 | ||
5/16 | 2875 | 4300 | 2.95 | 0.70 | ||
3/8 | 4000 | 5250 | 3.36 | 1.00 | ||
7/16 | 5000 | 7000 | 3.88 | 1.60 | ||
1/2 | 6500 | 9000 | 4.28 | 2.40 | ||
5/8 | 9250 | 13500 | 5.22 | 4.00 | ||
3/4 | 12500 | 19250 | 5.80 | 6.50 | ||
MIN.BREAKING STRENGTH =4 X W.L.L. |