 
 
        G-402普通转环
	
| G-402普通转环 | ||||
| SIZE | W.L.L | O.L. | O.W. | N.W. | 
| inch | Ibs | inch | inch | Ibs | 
| 1/4 | 850 | 2.94 | 1.25 | 0.21 | 
| 5/16 | 1250 | 3.56 | 1.63 | 0.39 | 
| 3/8 | 2250 | 4.31 | 2 | 0.75 | 
| 1/2 | 3600 | 5.44 | 2.5 | 1.43 | 
| 5/8 | 5200 | 6.56 | 3 | 2.5 | 
| 3/4 | 7200 | 7.19 | 3.5 | 4.13 | 
| 7/8 | 10000 | 8.38 | 4 | 6.25 | 
| M.B.S IS 5 TIMES OF W.L.L | ||||
上一条:G-401旋转环
下一条:G-403鄂端旋转环