环类

查看分类
A-342

A-342


A-342 FORGED MASTER LINK
ITEM NO  WEIGHT/KG WLL/T B.L/T
TWF-1/2 0.36 2.2 11
TWF-5/8 0.7 3 15
TWF-3/4 0.93 4.7 23.5
TWF-7/8 1.5 6.4 32
TWF-1  2.1 11 55
TWF-1-1/4 4.24 16 80
TWF-1-1/2 7.17 21.7 108.5
TWF-1-3/4 11.55 28.4 142
TWF-2 17.2 44.3 221.5
TWF-2-1/4 24.5 65 325
TWF-2-1/2 30.9 66.8 334
TWF-2-3/4 39.5 98 490
TWF-3 50.34 103 515
TWF-3-1/4 6568 119 595
TWF-3-1/2 89.27 126 630
TWF-3-3/4 90.24 152 760
TWF-4 103.43 169 845

上一条:G411

下一条:80级欧式双环扣,蝴蝶扣

©2020 青岛市悦达斯特索具有限公司 版权所有

技术支持:青岛雷迅在线